Цены
Прейскурант цен на оказываемые услуги
Стоимость за 1 колесо, рублей
№ п/п | Наименование услуг | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24-R26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие и установка колеса | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
2 | Демонтаж + Монтаж шины | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 |
3 | Балансировка колеса | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
4 | Монтаж + Балансировка | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 750 | 850 | 900 |
5 | Снятие и Установка + Демонтаж и Монтаж + Балансировка | 400 | 450 | 500 | 570 | 620 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 |
Стоимость за комплексные услуги 4 колеса, рублей
№ п/п | Наименование услуг | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24-R26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие и Установка колес | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 800 | 1000 |
2 | Монтаж + Балансировка | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
3 | Снятие и Установка + Демонтаж и Монтаж + Балансировка | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 1750 | 2200 | 2650 | 3100 | 3550 | 3700 | 4100 | 4500 |
Стоимость услуг на кроссоверы и джипы увеличивается на 10%
Скидки на комплексные услуги (4-е колеса):
При выезове от 2-х машин - 10% на услуги
При вызове от 3-х машин - стоимость выезда 50% (на комплекс Монтаж+Балансировка)
При вызове от 3-х машин - выезд БЕСПЛАТНЫЙ (на полный комплекс Снятие и установка+Демонтаж и монтаж+Балансировка)
Монтаж шины "RunFlat" с маркировкой "С" или профиль 45% и ниже - выполняется на усмотрение мастера. Цена на шиномонтажные услуги указанных шин увеличивается на 30% (на 1 колесо), на 20% (4 колеса)
Стоимость выезда:
- выезд в пределах района нахождения на момент вызова - 500 руб.
- выезд по Москве и МО в пределах 15 км от МКАД - от 1 500 руб. до 2 500 руб.
- выезд за пределы МКАД - по договоренности
Ремонтные работы
Сопутствующие работы оплачиваются по прейскуранту№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Монтаж шины с помощью пневмо-пушки (бустер) | 100 |
2 | Герметизация обода б/к шины (без учета снятия и установки колеса) | 100 |
3 | Установка вентиля (без учета демонтажа шин и колес) | 100 |
4 | Установка жгута (без учета снятия и установки колеса) | 150 |
5 | Установка грибка (без демонтажа колеса и шины) | 400 |
6 | Установка заплатки (ремонт бокового прокола, пореза) (без учета демонтажа колеса и шины) | от 800 |
7 | Замена нипеля | 50 |
8 | Установка комплекта колпочков | 50 |
9 | Прием на утилизацию (1 шт.) | 200 |
10 | Снятие (скручивание) болтов, гаек без граней (слизанные грани) | 300 (шт) |
Дополнительные работы
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Запуск авто при севшем аккумуляторе | 500 |
2 | Хранение шин 7 месяцев * | 2000 без дисков (диски +500) |
3 | Перенос шин до подъезда (1 этаж +150 руб.) | 200 |
4 | Доставка топлива ** | 2500 |
5 | Подкачка, проверка давления в шинах | Бесплатно (при заказе любых работ) |
* В стоимость хранения входит БЕСПЛАТНАЯ доставка на склад; - Доставка по окончании срока хранения - БЕСПЛАТНО (при условии заказа услуг Мобильного шиномонтажа по сезонной замене шин); - Стоимость доставки по окончании срока хранения без заказа услуг Мобильного Шиномонтажа по сезонной замене шин - 1 500 рублей.
* Стоимость доставки топлива 2500 рублей в пределах МКАД (в стоимость включены 10 литров топлива). Стоимость доставки за каждый последующий километр - 30 руб/км. Стоимость дополнительного количества топлива по фактической его стоимости (по чеку).